2008年8月の山行計画 
  
| 山行日時 | 日 程 | 山行形態 | 山域とコース | 人 数 | 参 加 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | 日帰り | 登山 | 大菩薩嶺 | 3 | 終了 | 
| 8/3 | 日帰り | 登山 | 赤岳 | 3 | 終了 | 
| 8/3 | 日帰り | 沢登り | 奥多摩 竜バミ谷 | 6 | 終了 | 
| 8/3 | 日帰り | 沢登り | 丹沢 マスキ嵐沢 | 中止 | |
| 8/2-3 | 1泊2日(前夜発) | 登山 | 燕岳 | 3 | 終了 | 
| 8/3-6 | 3泊4日 | 登山 | 北アルプス雲の平 | 2 | 終了 | 
| 8/9-10 | 日帰り | 沢登り | 那須・苦土皮・井戸沢〜中ノ又沢下降 | 1 | 中止 | 
| 8/9 | 日帰り | 沢登り | 丹沢・源次郎沢 | 6 | 終了 | 
| 8/10 | 日帰り(前夜発) | 沢登り | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 4 | 終了 | 
| 8/9-10 | 1泊2日 | 登山 | 北アルプス鳴沢岳・赤沢岳 | 1 | 終了 | 
| 8/9-10 | 1泊2日 | クラッククライミング | 小川山 | 2 | 終了 | 
| 8/14-17 | 3泊4日 | 登山 | 北アルプス縦走 | 2 | 終了 | 
| 8/14 | 日帰り | 登山 | 阿弥陀・南稜 | 2 | 終了 | 8/16or17 | 日帰り | 沢登り | 奥多摩・水根沢 | 終了 | 
| 8/12-16 | 4泊5日 | 登山 | 北アルプス・槍ヶ岳縦走 | 終了 | |
| 8/17 | 日帰り | 登山 | 谷川岳 | 2 | 終了 | 
| 8/23-25 | 2泊3日 | 登山 | 鹿島槍〜五竜岳 | 2 | 終了 | 
| 8/20-23 | 3泊4日(前夜発) | 登山 | 笠・黒部五郎 | 2 | 終了 | 
| 8/20-23 | 4泊5日(前夜発) | 沢登りと野湯 | 北アルプス黒部川本谷 | 2 | 終了 | 
| 8/23-25 | 2泊3日 | 登山 | 白山三峰縦走コース | 2 | 終了 | 
| 8/22-24 | 2泊3日 | 登山 | 八ヶ岳 | 4 | 終了 | 
| 8/30-9/1 | 2泊3日(前夜発) | 登山 | 槍〜穂高大キレット | 終了 | |
| 8/30-31 | 1泊2日 | 登山 | 苗場山 | 終了 | |
| 8/30-31 | 1泊2日(前夜発) | 沢登り | 宝川・ナルミズ沢(往復) | 終了 | |
| 8/30-9/1 | 2泊3日(前夜発) | 登山 | 白峰三山 | 2 | 終了 | 
| 8/31 | 日帰り | 沢登り | 丹沢四十八瀬川支流 小草平の沢 | 2 | 終了 | 
 
   