2008年7月の山行計画 
  
| 山行日時 | 日 程 | 山行形態 | 山域とコース | 人 数 | 参 加 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5-6 | 1泊2日 | 岩ゲレンデ | 三つ峠 | 3 | 終了 | 
| 7/6 | 日帰り(前夜発) | 沢登り | 片品川中の岐川小淵沢 | 2 | 終了 | 
| 7/5 | 日帰り(前夜発) | 登山 | 甲斐駒ヶ岳 | 2 | 終了 | 
| 7/5-6 | 1泊2日 | 登山 | 庚申山〜鋸山〜皇海山 | 5 | 終了 | 
| 7/6 | 日帰り | 登山 | 流石山〜三倉山 | 3 | 終了 | 
| 7/6-7 | 1泊2日 | 登山 | 夕張岳・樽前山 | 2 | 終了 | 
| 7/12 | 日帰り | ハイキング | 三ツ峠山 | 5 | 終了 | 
| 7/10-11 | 1泊2日 | 登山 | 五竜岳 | 2 | 終了 | 
| 7/10-11 | 1泊2日(前夜発) | 登山 | 中房温泉〜燕山荘〜大天井岳 | 2 | 終了 | 
| 7/19-21 | 2泊3日(前夜発) | 沢登り | 葛根田川〜八瀬森湿原〜大深沢本流遡行 | 2 | 終了 | 
| 7/19-21 | 2泊3日 | 登山 | 硫黄岳〜編笠山 | 終了 | |
| 7/19-20 | 1泊2日 | 登山 | 白山 | 2 | 終了 | 
| 7/19 | 日帰り | 沢登り技術講習 | 丹沢水無川流域 モミソ沢 | 7 | 終了 | 
| 7/21 | 日帰り | ハイキング | 武尊山 | 5 | 終了 | 
| 7/21 | 日帰り | クライミング | 天王岩 | 終了 | |
| 7/25-27 | 2泊3日(前夜発) | 登山(小屋泊) | 白馬岳〜朝日岳 | 2 | 終了 | 
| 7/26-27 | 1泊2日(前夜発) | 登山 | 白馬三山 | 4 | 終了 | 
| 7/26-27 | 夜行日帰り | 沢登り | 東黒沢 | 9 | 終了 | 
| 7/26-27 | 1泊2日(前夜発) | 登山 | 大日連峰、立山 | 2 | 終了 | 
| 7/26-27 | 1泊2日 | クラッククライミング | 南牧村・湯川のゲレンデ | 2 | 終了 | 
 
   